【生態環境監測站】-(云唐科技)生態環境監測站Екологична станция за мониторинг на околната среда主要針對景區、濕度公園空氣質量環境進行集中監控和管理,是一套可無人值所24小時不間斷實時監控記錄的自動化監測系統。
系統能對大面積的空氣質量進行監測記錄,并將數據實時傳輸到PC機上,利用系統監測軟件進行數據存儲與分析,并輸出打印歷史數據和曲線圖,還可以現場聲光報警器、電話報警、手機短信息報警、網絡客戶端報警等。
【生態環境監測站】←點擊前方鏈接進入產品詢價頁面,山東云唐生產*,價格有優惠,詢價有驚喜!
景區負氧離子在線監測技術方案產品配置
類別 | 名稱 | 參數 | 單位 |
1 | LED顯示屏幕 | P10雙色(多色可選)全密封鐵箱體 尺寸:2.5*1.5米或(定制) 含安裝組件支架 | 1套 |
2 | 空氣負氧離子 | 測定范圍:三段范圍設定 R1:0~±20,000ions/CC R2:0~±200,000ions/CC R3:0~±2,000,000ions/CC 2、顯示設備:液晶顯示器。 3、歸零調整:采用軟件歸零調整 4、輸出接口:附RS-232輸出端子 5、電源:附電源線(AC100-240V),內含充電電池,雙重供電模式。 6、外型尺寸:長188x寬112x高45mm(不含凸出物)。重量0.9Kg。 7、使用溫度:0~50℃ 8、使用濕度:85% RH以下 9、分辨率:10ions/CC。 | 1套 |
3 | PM2.5顆粒物 | l PM2.5測量范圍:25~500 ug/m3、顆粒物測定分辨率:0.01mg/m3顆粒物測定精度:相對于標準顆粒±10%、3米支架 220V市電供電、不銹鋼+主機 | 1套 |
4 | 大氣溫濕度 | 溫度測量范圍:-30~70℃ 溫度精度:±0.3℃ 濕度測量范圍:0~100RH 濕度精度:±3% | 1套 |
7 | 大氣壓力 | 大氣壓力測量范圍:10~1100hpa 大氣壓力精度:±0.3 hPa | 1套 |
10 | 含氧量 | 含氧量測量范圍0-100uol 含氧量測量精度:±3%uo | 1套 |
11 | 屏幕驅動卡帶GPRS功能系統 | 接收前端設備數據傳輸至屏幕,業主單位需自備3張,包月流量 后臺編輯內容更新到屏幕上 |
|
12 | 數據采集儀 | 環境溫度 -40 — 75 ℃ 采樣頻率0.5s/次 工作電源: 220VAC 顯示形式:液晶顯示 功耗:整機功耗不大于 2W 數據儲存容量: 4M 產品功能: 功能要求:智能采集、存儲、參數設定功能。 存儲容量:10萬條數據 具有標準:RS485端口,可接入PC或筆記本電腦 可提供標準MODBUS協議,供用戶實現上位機軟件二次編程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通訊方式。(根據客戶要求選配). 具有外部接口擴展功能. 可在現場和遠地對設備進行各項參數設置或讀取的編程操作 電路設計合理,抗外界干擾能力強. | 1套 |
13 | 數據采集軟件 | 用于電腦數據采集、實時時鐘、定時存儲、參數設定、負氧離子參數和氣象歷史數據掉電保護等功能 | 1套 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東云唐智能科技有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:198272 管理登陸