YT系列光伏電站環境監測儀技術參數,山東云唐智能科技有限公司為您推薦:
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環境溫度 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3% RH |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1° | ±5° |
風 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm |
大氣壓力 | 10~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
總輻射 | 0-2000w/m2 | 1w/m2 | ±2%w/m2 |
日照時數 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
可以根據用戶需求拓展配置:蒸發量傳感器、露點溫度傳感器、紫外線輻射傳感器、光合有效輻射傳感器等各種氣象要素傳感器。 可加裝LED顯示屏(交流電供電),大小可調,實時采集到的氣象數據及其他設定的信息。 | |||
避雷系統 | 避雷針及附屬配件 | ||
數據采集儀 | 數據采集、存儲、通訊、分析等功 | ||
供電系統 | 市電/太陽能/蓄電池/多電源供電系統可選 | ||
通訊系統 | RS232/RS485、USB、無線GPRS、以太網等通訊方式 | ||
支架 | 安裝防護箱、傳感器、供電電源、通訊設備等 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東云唐智能科技有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:198272 管理登陸